НАЛИЧИЕ ПЛЕНОК УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!
| Архитектурные пленки | ||||
| Тонирующие солнцезащитные пленки USB | ||||
| № | НАЗВАНИЕ | ЦВЕТ | РАЗМЕР | РУЛОН |
| 1 | R SILVER 05 | серебряный | 30×1,52=45,6 | 15000 |
| 2 | R SILVER 15 | серебряный | 15000 | |
| 3 | R SILVER 15 ( под заказ 3-5 дней) | серебряный | 25000 | |
| 4 | R SILVER 35 | серебряный | 15000 | |
| 5 | R SILVER 40 | серебряный | 15000 | |
| Атермальные пленки SPF | ||||
| 6 | Premium IR 7090 Blue 90% | голубой | 30х1,52=45,6 | 38 000 |
| 7 | ||||
| Тонирующие солнцезащитные цветные пленки USB | ||||
| 8 | SILVER BLUE 15 | голубой | 30х1,52=45,6 | 22000 |
| 9 | SILVER GOLD 15 | золотой | 22000 | |
| 10 | SILVER GREEN 15 | зеленый | 22000 | |
| 11 | SILVER BRONZE 15 | бронзовый | 22000 | |
| 12 | SPUTTER SOLAR BRONZE 20 (под заказ) NDFOS | солнечная бронза | 22000 | |
| 13 | SPUTTER SOLAR BRONZE 35 (под заказ) NDFOS | солнечная бронза | 22000 | |
| Матовые и декоративные пленки USB | ||||
| 14 | MATTE WHITE | матовая белая | 30×1,52=45,6 | 15000 |
| 15 | GREY MATT | серая матовая | 15000 | |
| 16 | SILVER MATTE | матовая серебряная | 15000 | |
| 17 | MATTE WHITE (под заказ 3-5 дня) | матовая белая | 15200 | |
| Непрозрачные пленки | ||||
| 18 | Black OUT | черная | 30×1,52=45,6 | 22000 |
| 19 | White OUT | белая | 22000 | |
| Ударопрочные пленки USB | ||||
| 20 | SF 4 mil | прозрачная 112 мкм | 30х1,52=45,6 | 10000 |
| 21 | SF 7 mil | прозрачная 200 мкм | 17000 | |
| 22 | SF 300 mkm | прозрачная 300 мкм | 26000 | |
| 23 | SF 12 mil (3 ply) | прозрачная 336 мкм | 26400 | |
| 24 | SF 16 mil | прозрачная 448 мкм | 29600 | |
| 25 | SF 2 mil (под заказ 3-5 дня) | прозрачная 56 мкм | 30×1,83=54,9 | 15000 |
| 26 | SF 4 mil (под заказ 3-5 дня) | прозрачная 112 мкм | 20000 | |
| 27 | SF 7 mil (под заказ 3-5 дня) | прозрачная 200 мкм | 25000 | |
| 28 | SF 12 mil (3 ply) (под заказ 3-5 дня) | прозрачная 336 мкм | 50000 | |
| Пленки Обратной Проекции NDFOS | ||||
| 29 | Clear (под заказ) | прозрачная | 30×1,52=45,6 | 3500$ |
| 30 | White (под заказ) | белая | 3500$ | |
| 31 | Black (под заказ ) | черная | 3500$ | |
| 32 | Grey (под заказ) | серая | 3500$ | |
| 33 | Dark Grey (под заказ) | темно серая | 3500$ | |
| 34 | Double White (под заказ) | белая | 3500$ | |
| 35 | Mirror (под заказ ) | зеркальная | 3500$ | |
| Незапотевающие пленки NDFOS | ||||
| 36 | Anti-Fog 2 mil | прозрачная | 30×1,52=45,6 | 2500$ |
| Автомобильные пленки | ||||
| Металлизированные черные пленки Премиум класса Spectroll | ||||
| 37 | Premium IR 80 (ГОСТ) | прозрачная | 30×1,52=45,6 | Ожидается |
| 38 | HP 75 Blue (ГОСТ) | прозрачная | Ожидается | |
| 39 | HP Carbon (BLACK) 5% | уголь/металл | 12500 | |
| 40 | HP Carbon (BLACK) 15% | уголь/металл | 12500 | |
| 41 | HP Carbon (BLACK) 20% | уголь/металл | 12500 | |
| 42 | HP Carbon (BLACK) 35% | уголь/металл | 12500 | |
| 43 | HP Carbon (BLACK) 50% | уголь/металл | 12500 | |
| Черные глубоко окрашенные USB | ||||
| 44 | Charcoal 05 | уголь/неметалл | 30х1,52=45,6 | 25000 |
| 45 | Charcoal 15 | уголь/неметалл | 25000 | |
| 46 | Charcoal 35 | уголь/неметалл | 25000 | |
| Пленки Llumar металлизированная | ||||
| 47 | Плёнка LLumar ATR 05 CH SR HPR | Чёрно-серый | 30х1,52=45,6 | 35000 |
| 48 | Плёнка LLumar ATR 15 CH SR HPR | Чёрно-серый | 35000 | |
| 49 | Плёнка LLumar ATR 35 CH SR HPR | Чёрно-серый | 35000 | |
| 50 | Плёнка LLumar ATR 50 CH SR HPR | Чёрно-серый | 35000 | |
| Антигравийные пленки Llumar | ||||
| 51 | Llumar Gloss | Прозрачная | 15,2х1,52 = 23,10 | 105000 |
| 52 | Llumar Platinum Matte | Прозрачная маттовая | 15,2х1,52 = 23,10 | 125000 |
| Съемная тонировочная пленка scorpio | ||||
| 51 | Static Film HP 05 (SG) | Черная | 30x1=30 | 13500 |
| 52 | Static Film HP 15 (SG) | Черная | 13500 | |
| 53 | Static Film HP 35 (SG) | Черная | 13500 | |
| Антигравийные пленки NDFOS | ||||
| 54 | Paint Protection 600 | прозрачная | 30×0,6=18 | 63000 |
| 55 | Paint Protection 1200 | прозрачная | 30×1,20=36 | 87000 |
| 56 | Paint Protection 1524 | прозрачная | 30×1,52=45,6 | 111200 |
| 57 | Paint Protection 1524 X 15 | прозрачная | 15х1,52=22,8 | 63000 |
| Атермальные пленки SPF | ||||
| 58 | Premium IR 7090 Blue 90% | голубой | 30х1,52=45,6 | 33000 |
| 59 | ||||
| Пленки хамелеон | ||||
| 60 | PWF Хамелеон 90% | фиолетово-кирпичный | 30х1,52=45,6 | 53000 |
| 61 | PWF Хамелеон 85% | фиолетово-голубой | 30х1,52=45,6 | 52000 |
| 62 | PWF Хамелеон 20% | фиолетово-черная | 30х1,52=45,6 | 52000 |
| Пленки 3М | ||||
| Атермальные пленки 3М | ||||
| 63 | 3М CRYSTALLINE 90 | прозрачная | 30х1,52 = 45,6 | 65000 |
| 64 | 3М CRYSTALLINE 70 | прозрачная | 30х1,52 = 45,6 | 89000 |
| 65 | 3М PRESTIGE 90 EXTERIOR ( Для наружнего примен.) | прозрачная | 30х1,52 = 45,6 | 135000 |
| 66 | 3М PRESTIGE 70 EXTERIOR ( Для наружнего примен.) | прозрачная | 30х1,52 = 45,6 | 189000 |
| 67 | 3М PRESTIGE 70 EXTERIOR ( Для наружнего примен.) | прозрачная | 30х1,83 = 54,9 | 225000 |
| Антигравийные пленки 3М | ||||
| 68 | 3M Scotchgard (200 mkm) | прозрачная | 30х0,610 = 18,3 | 79000 |
| 69 | 3M Scotchgard (200 mkm) | прозрачная | 15,2х1,22 = 18,54 | 79000 |
| 70 | 3M Scotchgard (200 mkm) | прозрачная | 15,2х1,52 = 23,10 | 98000 |
| 71 | 3M Scotchgard matt (200 mkm) | прозрачная матовая | 15,2х1,52 = 23,10 | 108000 |
